トヨタホーム愛知

トヨタホームは60年長期保証

南玄関タイプ

プラン名 面積
(㎡)
坪数
(坪)
1F
(㎡)
2F
(㎡)
サイズ(mm) 間取り
3LDK 4LDK Multi Fami clo. Tatami doma
109.74 33.20 51.73 52.01 6,250 10,000        
84.68 25.62 43.56 41.12 4,750 10,000          
91.91 27.80 48.47 43.44 5,250 10,000        
80.41 24.32 39.64 40.77 5,750 7,500          
94.42 28.56 49.19 45.23 5,750 10,000          
100.92 30.53 53.19 47.73 5,750 10,000        
102.38 30.97 52.69 49.69 5,750 10,000        
87.98 26.61 43.55 44.43 6,250 7,500          
87.98 26.61 43.55 44.43 6,250 7,500          
89.18 26.98 46.54 42.64 6,250 10,000          
100.37 30.36 51.48 48.89 6,250 10,000        
109.74 33.20 57.73 52.01 6,250 10,000        
109.61 33.16 57.60 52.01 6,250 10,000          
103.50 31.31 53.45 50.05 6,750 10,000        
92.37 27.94 47.50 44.87 7,250 7,500          
107.54 32.53 58.92 48.62 7,250 10,000        
102.78 31.09 58.35 44.43 7,500 8,750        
103.80 31.40 54.82 48.98 8,250 7,500        
99.69 30.16 51.16 48.53 7,750 7,500          

北玄関タイプ

プラン名 面積
(㎡)
坪数
(坪)
1F
(㎡)
2F
(㎡)
サイズ(mm) 間取り
3LDK 4LDK Multi Fami clo. Tatami doma
88.71 26.83 43.79 44.92 5,000 9,500          
80.70 24.41 39.93 40.77 5,750 7,500          
107.71 32.58 54.98 52.73 8,750 7,500        
103.50 31.31 53.45 50.05 6,750 10,000          
104.06 31.48 54.01 50.05 6,750 10,000          
102.19 30.91 53.39 48.80 6,750 10,000          
101.11 30.59 55.61 45.50 7,250 10,000        
106.76 32.29 58.36 48.40 7,250 10,000        
107.57 32.54 59.17 48.40 7,250 10,000        
103.44 31.29 51.16 52.28 7,500 7,750        
108.24 32.74 53.37 54.87 10,000 6,250          
100.66 30.45 56.23 44.43 10,000 6,250        
93.16 28.18 45.83 47.33 5,000 10,000          

東・西玄関タイプ

プラン名 面積
(㎡)
坪数
(坪)
1F
(㎡)
2F
(㎡)
サイズ(mm) 間取り
3LDK 4LDK Multi Fami clo. Tatami doma
97.64 29.54 52.72 44.92 10,500 7,500        
106.93 32.35 55.28 51.65 6,250 10,000        
105.83 32.01 52.48 53.35 7,500 8,750        
93.69 28.34 47.66 46.03 5,250 10,000          
97.20 29.40 51.35 45.85 5,750 10,000          
107.13 32.41 52.44 54.69 5,750 10,000        
96.94 29.32 52.51 44.43 6,250 10,000        
101.40 30.67 52.51 48.89 6,250 10,000        
105.21 31.83 53.73 51.48 6,250 10,000        
87.61 26.50 43.18 44.43 7,500 6,250        
87.98 26.61 43.55 44.43 7,500 6,250          
99.44 30.08 55.51 43.93 7,500 8,750        
101.37 30.66 52.48 48.89 7,500 8,750        
104.19 31.52 50.97 53.22 7,500 8,250        
102.92 31.13 53.94 48.98 8,250 7,500          
103.64 31.35 50.82 52.82 8,250 7,500          
93.66 28.33 46.33 47.33 10,000 5,000          
100.41 30.37 55.98 44.43 10,000 6,250