• 南玄関タイプ
  • 北玄関タイプ
  • 東・西玄関タイプ

トヨタホーム愛知

トヨタホームは60年長期保証

  • 南玄関タイプ
  • 南玄関タイプ
  • 南玄関タイプ

※KH装備:キッチンハウスのキッチン装備

南玄関タイプ

プラン名 面積
(㎡)
坪数
(坪)
間口
(mm)
玄関
方向
屋根
形状
間取

特徴
109.74 33.19 6,250 フラット  
84.68 25.61 4,750 フラット  
91.91 27.80 5,250 フラット  
94.42 28.56 5,750 フラット  
100.92 30.52 5,750 フラット  
102.38 30.96 5,750 フラット  
89.12 26.95 6,250 フラット  
100.37 30.36 6,250 フラット  
109.74 33.19 6,250 フラット  
109.61 33.15 6,250 フラット  
103.50 31.30 6,750 フラット  
107.54 32.53 7,250 フラット  
102.78 31.09 7,500 フラット  
103.80 31.39 8,250 フラット  
99.69 30.15 7,750 フラット  
109.74 33.19 6,250 寄棟  
91.91 27.80 5,250 寄棟  
94.42 28.56 5,750 寄棟  
100.92 30.52 5,750 寄棟  
100.37 30.36 6,250 寄棟  
109.74 33.19 6,250 寄棟  
109.61 33.15 6,250 寄棟  
103.50 31.30 6,750 寄棟  
107.54 32.53 7,250 寄棟  
102.78 31.09 7,500 寄棟  
103.80 31.39 8,250 寄棟  
99.69 30.15 7,750 寄棟  
98.56 29.81 5,250 寄棟 KH
装備
102.03 30.86 6,250 寄棟 KH
装備
105.76 31.99 8,250 寄棟 KH
装備
102.63 31.04 10,000 寄棟 KH
装備
109.74 33.19 6,250 寄棟 KH
装備
101.42 30.67 5,750 寄棟 KH
装備
106.01 32.06 10,000 寄棟
96.68 29.24 7,250 寄棟
109.74 33.19 6,250 寄棟
109.11 33.00 6,250 寄棟
103.80 31.39 8,250 寄棟
98.17 29.69 8,250 寄棟
100.42 30.37 5,750 寄棟
98.56 29.81 10,000 寄棟
98.38 29.75 7,500 寄棟
99.76 30.17 12,000 寄棟 平屋
88.53 26.78 13,000 寄棟 平屋
89.05 26.93 7,500 寄棟 平屋
92.92 28.10 13,500 寄棟 平屋
96.64 29.23 14,500 寄棟 平屋
92.42 27.95 12,500 寄棟 平屋
88.75 26.84 12,500 寄棟 平屋

北玄関タイプ

プラン名 面積
(㎡)
坪数
(坪)
間口
(mm)
玄関
方向
屋根
形状
間取

特徴
88.71 26.83 5,000 フラット  
80.70 24.41 5,750 フラット  
107.71 32.58 8,750 フラット  
103.50 31.30 6,750 フラット  
104.06 31.47 6,750 フラット  
102.19 30.91 6,750 フラット  
101.11 30.58 7,250 フラット  
106.76 32.29 7,250 フラット  
107.57 32.53 7,250 フラット  
103.44 31.29 7,500 フラット  
108.24 32.74 10,000 フラット  
100.66 30.44 10,000 フラット  
93.16 28.18 5,000 フラット  
80.70 24.41 5,750 寄棟  
107.71 32.58 8,750 寄棟  
103.50 31.30 6,750 寄棟  
104.06 31.47 6,750 寄棟  
102.19 30.91 6,750 寄棟  
101.11 30.58 7,250 寄棟  
106.76 32.29 7,250 寄棟  
107.57 32.53 7,250 寄棟  
103.44 31.29 7,500 寄棟  
100.66 30.44 10,000 寄棟  
108.20 32.73 6,250 寄棟 KH
装備
104.63 31.65 5,750 寄棟 KH
装備
103.24 31.23 6,250 寄棟 KH
装備
109.74 33.19 6,250 寄棟 KH
装備
109.95 33.25 7,750 寄棟 KH
装備
99.01 29.95 8,250 寄棟 KH
装備
95.78 28.97 8,750 寄棟 KH
装備
97.32 29.43 7,750 寄棟 KH
装備
105.58 31.93 6,250 寄棟
101.71 30.76 5,750 寄棟
104.45 31.59 8,250 寄棟
97.51 29.49 7,750 寄棟
101.30 30.64 5,750 寄棟
101.42 30.67 5,750 寄棟
100.02 30.25 8,750 寄棟
101.55 30.71 5,750 寄棟
90.25 27.30 13,500 寄棟 平屋
97.08 29.36 8,750 寄棟 平屋
94.78 28.67 11,500 寄棟 平屋

東・西玄関タイプ

プラン名 面積
(㎡)
坪数
(坪)
間口
(mm)
玄関
方向
屋根
形状
間取

特徴
97.64 29.53 10,500 東西 フラット  
106.93 32.34 6,250 東西 フラット  
105.83 32.01 7,500 東西 フラット  
93.69 28.34 5,250 東西 フラット  
97.20 29.40 5,750 東西 フラット  
107.13 32.40 5,750 東西 フラット  
96.94 29.32 6,250 東西 フラット  
101.40 30.67 6,250 東西 フラット  
105.21 31.82 6,250 東西 フラット  
87.61 26.50 7,500 東西 フラット  
99.44 30.08 7,500 東西 フラット  
101.37 30.66 7,500 東西 フラット  
104.19 31.51 7,500 東西 フラット  
102.92 31.13 8,250 東西 フラット  
103.64 31.35 8,250 東西 フラット  
93.66 28.33 10,000 東西 フラット  
100.41 30.37 10,000 東西 フラット  
105.83 32.01 8,750 東西 寄棟  
93.69 28.34 5,250 東西 寄棟  
97.20 29.40 5,750 東西 寄棟  
107.13 32.40 5,750 東西 寄棟  
96.94 29.32 6,250 東西 寄棟  
101.40 30.67 6,250 東西 寄棟  
105.21 31.82 6,250 東西 寄棟  
87.61 26.50 7,500 東西 寄棟  
100.07 30.27 7,500 東西 寄棟  
101.37 30.66 7,500 東西 寄棟  
100.92 30.52 8,250 東西 寄棟  
103.64 31.35 8,250 東西 寄棟  
100.41 30.37 10,000 東西 寄棟  
100.07 30.27 7,500 東西 寄棟  
107.74 32.59 10,000 東西 寄棟 KH
装備
98.88 29.91 8,250 東西 寄棟 KH
装備
104.63 31.65 10,000 東西 寄棟 KH
装備
106.24 32.13 6,250 東西 寄棟 KH
装備
108.38 32.78 10,000 東西 寄棟 KH
装備
107.99 32.66 10,250 東西 寄棟 KH
装備
108.38 32.78 10,000 東西 寄棟
103.26 31.23 10,000 東西 寄棟
95.53 28.89 8,750 東西 寄棟
97.07 29.36 7,500 東西 寄棟
104.51 31.61 8,250 東西 寄棟
97.07 29.36 7,500 東西 寄棟
98.76 29.87 8,250 東西 寄棟
104.42 31.58 7,500 東西 寄棟
97.16 29.39 14,000 北東 寄棟 平屋
103.65 31.35 12,500 北東 寄棟 平屋
98.94 29.92 12,000 北東 寄棟 平屋
89.05 26.93 12,500 北東 寄棟 平屋
96.36 29.14 11,500 北西 寄棟 平屋

情報更新日:2025年7月11日